當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 管式爐 > BLMT-GA-L實驗室立式管式加熱電爐
簡要描述:此款實驗室立式管式加熱電爐,廠家為客戶實驗室專門訂做的一款立式管式電爐,方便實驗操作的管式電爐。采用雙層殼體結(jié)構(gòu),16段和32段程序控溫系統(tǒng),移相觸發(fā)、可控硅控制,爐膛采用氧化鋁多晶體纖維材料,該爐具有溫場均衡、表面溫度低、升降溫度速率快、節(jié)能等優(yōu)點。主要用在高校、科研院所、工礦企業(yè)做粉末焙燒、陶瓷燒結(jié)、高溫實驗、材料處理、質(zhì)量檢測之用。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 博萊曼特 | 升溫速度(達到最高溫) | 60/min |
---|---|---|---|
內(nèi)部尺寸 | 80mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 6kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 管式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源,電子 |
此款實驗室立式管式電爐-高溫管式加熱爐廠家為客戶實驗室專門訂做的一款小型分體式,方便實驗操作的管式電爐。采用雙層殼體結(jié)構(gòu),16段和32段程序控溫系統(tǒng),移相觸發(fā)、可控硅控制,爐膛采用氧化鋁多晶體纖維材料,該爐具有溫場均衡、表面溫度低、升降溫度速率快、節(jié)能等優(yōu)點。主要用在高校、科研院所、工礦企業(yè)做粉末焙燒、陶瓷燒結(jié)、高溫實驗、材料處理、質(zhì)量檢測之用。
實驗室管式電爐詳細(xì)參數(shù):
YB-GA-L | |||
爐體結(jié)構(gòu) | 采用優(yōu)質(zhì)冷軋板,經(jīng)過數(shù)控等設(shè)備機床精密加工而成,外表面經(jīng)過高溫嗍處理,先進的風(fēng)冷雙層爐體結(jié)構(gòu),爐殼之間裝有風(fēng)機,可以快速升降溫,保證了良好的工作環(huán)境。 | ||
溫度類別 | 1200度 | ||
電源 | 220V/380V | ||
加熱元件 | 硅碳棒、電阻絲 | ||
熱電偶 | K分度(0-1200℃), | ||
爐管尺寸mm | 40、60、80.100、120、150、200 | ||
加熱區(qū)mm | 100、200、300、400、500(根據(jù)客戶要求可定做) | ||
爐管安裝方式 | 立式垂直 | ||
爐體與控制器 | 一體式或者分體式 | ||
爐管 | 310S不銹鋼管 石英管 | ||
溫度控制 | PID自動控制 | ||
電器 | 采用國標(biāo)電器,移相觸發(fā),可控硅控制組裝成一套與電爐匹配的智能電器,具有使用壽命長,耐沖壓,安全,無噪音等,告別老式繼電器電路。 | ||
升溫曲線 | |||
溫控儀 |
| ||
控溫精度 | 控溫精度: +/- 1°C | ||
變壓器 | 采用全隔離靜音銅線變壓器,噪音小。發(fā)熱量少,安全系數(shù)高,(硅鉬棒爐與鉬絲爐配有)。 | ||
實驗室立式管式加熱電爐 | |||
中層保溫 | 選用普鋁、高鋁、高鋁含鋯等陶瓷纖維材料保溫,耐高溫,導(dǎo)熱小,無污染(根據(jù)不同溫度而選擇保溫材料) | ||
外層保溫 | 高溫氈或納米纖維板,(根據(jù)不同溫度而選擇保溫材 | ||
法蘭 |
| ||
水冷 | 如果要求通冷卻水. | ||
可選配件 | |||
流量計 | 范圍: 0.3-3L/min (可根據(jù)要求定制) | ||
真空表 | 指針真空表,測量范圍:0— -0.1MPA | ||
真空度 | -0.1MPA,(可根據(jù)客戶要求配置) | ||
計算機接口 | 預(yù)留了485轉(zhuǎn)換接口,可通過我部的軟件,與計算機互聯(lián),可實現(xiàn)單臺或者多臺電爐的遠(yuǎn)控 制、實時追蹤史記錄、輸出報表等功能;可安裝無紙記錄裝置,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的存儲、輸出 | ||
無紙記錄儀 | 可以儲存多條升溫,保溫、降溫曲線,帶有USB接口,可直接拷貝數(shù)據(jù),在電腦上顯示與打印 | ||
電爐示意圖 | | ||
保修期 | 電器部分一年質(zhì)保期 (耗材:如爐管,“發(fā)熱元件不在保修范圍內(nèi)) | ||
| 聯(lián)系相關(guān)銷售 |
產(chǎn)品咨詢